I-NeoDen inezinhlobonhlobo zemigqa yokukhiqiza ye-SMT ukuze amakhasimende ayikhethe, manje sizokwethula kafushane umugqa ofanele ukwenziwa kwe-LED PCBA.
Iphrinta ye-SolderYS-350
| PCB size mix | 400*240mm |
| Indawo yokuphrinta | 500*320mm |
| Usayizi wozimele | L(550-650)*W(370-470) |
| Ukunemba kokuphrinta/okuphindayo | +/-0.2mm |
| Ubukhulu be-PCB | 0.2-2.0mm |
| Umthombo womoya | 4-6kg/cm2 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC220V 50HZ |
| Ubukhulu | L 800*W 700*H 1700 (mm) |
| Usayizi wokupakisha | 1050*900*1850(mm) |
| NW/GW | 230/280 Kg |
I-Conveyor
| Usayizi Wokupakisha | 1100*260*730mm |
| Isivinini sokudlulisa | 0.5-400mm/ min |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Isigaba Esisodwa 220V 50/60HZ 100W |
| PCB ububanzi obutholakalayo | 30-300 mm |
| PCB ubude obutholakalayo | 50-320 |
| GW | 53kg |
I-NeoDen4Umshini we-SMT
| Nozzle Q'ty | 8pcs |
| I-Reel Tape Feeder Q'ty (Max | 66 (Ugesi / I-Pneumatic) |
| Ubukhulu besayizi ye-PCB | 540*300mm (Ngesinyathelo Esisodwa) |
| Ukunemba kokubeka | 0.01mm |
| Isivinini Sokubeka Esiphezulu | 16,000CPH |
| Amandla kagesi | 220V/50HZ & 110V/60HZ |
| PCB Transfer Direction | Kwesokunxele→Kwesokudla |
| Isisindo sengqikithi | 280Kgs |
| Isisindo esikhulu | 360Kgs |
I-NeoDen IN6reflow oven
| Imfuneko yamandla | 110/220VAC 1-isigaba |
| Isivinini se-Conveyor | 5 – 30 cm/min (2 – 12 amayintshi/min) |
| Ukuphakama Okujwayelekile Okujwayelekile | 30mm |
| Ububanzi be-soldering | 260 mm (10 amayintshi) |
| Igumbi lenqubo yobude | 680 mm (26.8 amayintshi) |
| Isikhathi sokushisa | cishe.25 imiz |
| Ubukhulu | 1020*507*350mm(L*W*H) |
| NW/GW | 49Kg/64Kg |
I-NeoDen ihlinzeka ngezixazululo ezigcwele zomugqa womhlangano we-SMT, okuhlanganisa i-oven reflow ye-SMT, umshini wokugcwalisa igagasi, umshini wokukhetha nendawo, iphrinta yokunamathisela i-solder, isilayishi se-PCB, isilayishi se-PCB, isikhuthazi se-chip, umshini we-SMT AOI, umshini we-SMT SPI, umshini we-SMT X-Ray, Imishini yomugqa we-SMT, Izisetshenziswa zokukhiqiza ze-PCB Izingxenye eziyisipele ze-SMT, njll.
I-Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd
I-imeyili:info@neodentech.com
Isikhathi sokuthumela: May-10-2021
