Neoden S1
1. Ikhamera ye-Laser, ukuvumelanisa ezindizayo ngokunemba okuphezulu nokusebenza kahle kakhulu
2. Idizayini
3. Iza ngamakhanda okuthatha angu-4, ama-nozzles ayi-6 we-DD
. Ibhodi yezingxenyekazi zekhompiyutha ye-ARM ithuthukisa kakhulu ekusebenzeni kwamandla okuphansi kanye nokukhubazeka
5.
interface ye-UI, ukusebenza kwesikrini sokuthinta, asikho isidingo sebhodi nokhiye wegundane, ukusetshenziswa kalula
7. Okufakiwe kokuqondile, ukuqapha uhlelo lonke lokuxhumanisa, olungakwazi thuthukisa isivinini esisebenzayo futhi uqinisekise ukunemba kokubekwa
8. Ukusekelwa kwe-0201, i-LED, i-BGA, i-QFP engu-0.4mm, izixhumi zeSTT nabanye
9.
10. TUV NORD CE kuvunyelwe
Ukucaciswa
Imodeli | I-NeoDen S1 |
Inani lezinhloko ezinombono zinikwe amandla | 4 |
Izinga Lokufakwa | I-6000CPH |
Amandla Okuphakelayo | Ama-Tape Reel Okuphakelayo: 58 (Bonke ububanzi be-8mm) |
Ububanzi bethepha | I-8mm, 12mm, 16mm, 24mm |
Ama-feed we-Vibration | 5 |
Amandla we-IC Tray | 94 |
Usayizi Omncane Wezakhi | 0201 |
Usayizi omkhulu wengxenye | I-35x35mm (i-lead pitch 0.4mm) |
Izakhi Ezisebenzisekayo | I-0201, BGA, i-SOIC, i-SSOP, i-QFN, i-TQFP, i-Led component, i-Diode, i-Triode, i-Tack switch |
Ubukhulu beComputer | 8mm |
Ukujikeleza | +/- 180 (360) |
Ukunemba Ukunemba | +/- 0.02mm |
Indawo Yokufakwa Kakhulu | I-290 * 1500mm (ngaphandle kwe-waffle Tray) 160 * 1500mm (Ine-Tray eyi-waffle) |
Ukuhlelwa | UKUHLELWA KOKUHLELA KOKUHLELWA KOKUHLELA KOKUHLELA |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-220V / 110V |
Amandla | 150W |
Ubukhulu Bangaphandle: Umshini | I-98 * 76 * 58CM (ayifaki ukuphakama kwe-Alarm Lamp) |
Isisindo sengqikithi | I-98KGS |
Isisindo esikhulu | 209kg |
Usayizi wokupakisha | 101 * 88 * 135CM |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi